O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alertas de perigo e perigo potencial de baixa umidade do ar para as regiões do Agreste, Brejo e Sertão da Paraíba. O alerta é válido até as 18h desta quarta-feira (9). Veja mais abaixo a relação de municípios em risco.
No alerta de perigo, sinalizado pela cor laranja, o Inmet destaca que a umidade do ar deve variar entre 20% e 12%. O índice mínimo previsto é comparável ao registrado em desertos como o do Saara e do Atacama. Moradores de áreas onde a previsão se confirmar podem sentir ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. No aviso de perigo potencial, indicado pela cor amarela, o Inmet aponta que a umidade do ar deve oscilar entre 30% e 20%. Os dois alertas indicam para a possibilidade de incêndios florestais.
Orientações
O Inmet orienta que moradores de cidades listadas nos dois alertas bebam bastante água, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e evitem atividades físicas. Para os municípios em alerta laranja, é recomendado, ainda, o uso de hidratante para a pele e umidificador de ambientes. Em caso de emergências, devem ser acionados o Corpo de Bombeiros (telefone 193) ou a Defesa Civil (telefone 199).
Veja relação de municípios em risco
Cidades com alerta laranja | Cidades com alerta amarelo |
Aguiar | Alcantil |
Aparecida | Algodão De Jandaíra |
Belém Do Brejo Do Cruz | Amparo |
Bernardino Batista | Areia De Baraúnas |
Boa Ventura | Assunção |
Bom Jesus | Baraúna |
Bom Sucesso | Barra De Santa Rosa |
Bonito De Santa Fé | Barra De Santana |
Brejo Do Cruz | Barra De São Miguel |
Brejo Dos Santos | Belém Do Brejo Do Cruz |
Cachoeira Dos Índios | Boa Vista |
Cajazeiras | Boqueirão |
Cajazeirinhas | Brejo Do Cruz |
Carrapateira | Cabaceiras |
Catingueira | Cacimba De Areia |
Catolé Do Rocha | Cacimbas |
Conceição | Camalaú |
Condado | Campina Grande |
Coremas | Caraúbas |
Curral Velho | Catingueira |
Diamante | Caturité |
Emas | Condado |
Ibiara | Congo |
Igaracy | Coxixola |
Itaporanga | Cubati |
Jericó | Cuité |
Joca Claudino | Desterro |
Juru | Emas |
Lagoa | Frei Martinho |
Lastro | Gurjão |
Manaíra | Imaculada |
Marizópolis | Juazeirinho |
Mato Grosso | Junco Do Seridó |
Monte Horebe | Juru |
Nazarezinho | Livramento |
Nova Olinda | Malta |
Olho D’Água | Maturéia |
Paulista | Monteiro |
Pedra Branca | Mãe D’Água |
Piancó | Nova Floresta |
Pombal | Nova Palmeira |
Poço Dantas | Olho D’Água |
Poço De José De Moura | Olivedos |
Princesa Isabel | Ouro Velho |
Riacho Dos Cavalos | Parari |
Santa Cruz | Passagem |
Santa Helena | Patos |
Santa Inês | Paulista |
Santana De Mangueira | Pedra Lavrada |
Santana Dos Garrotes | Picuí |
Serra Grande | Pocinhos |
Sousa | Prata |
São Bentinho | Princesa Isabel |
São Bento | Quixabá |
São Domingos | Riacho De Santo Antônio |
São Francisco | Riacho Dos Cavalos |
São José Da Lagoa Tapada | Salgadinho |
São José De Caiana | Santa Cecília |
São José De Piranhas | Santa Luzia |
São José De Princesa | Santa Teresinha |
São João Do Rio Do Peixe | Santo André |
Tavares | Serra Branca |
Triunfo | Soledade |
Uiraúna | Sossêgo |
Vieirópolis | Sumé |
Vista Serrana | São Bento |
São Domingos Do Cariri | |
São José De Espinharas | |
São José De Princesa | |
São José Do Bonfim | |
São José Do Brejo Do Cruz | |
São José Do Sabugi | |
São José Dos Cordeiros | |
São João Do Cariri | |
São João Do Tigre | |
São Mamede | |
São Sebastião Do Umbuzeiro | |
São Vicente Do Seridó | |
Taperoá | |
Tavares | |
Teixeira | |
Tenório | |
Vista Serrana | |
Várzea | |
Zabelê | |
Água Branca |
PortalCorreio